お問い合わせ

業績推移

※この表は横にスクロールできます

(百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 第2四半期
売上高 31,080 27,731 36,222 40,242 39,688 17,395
営業利益 3,130 644 △3,033 2,042 2,842 892
経常利益 3,000 602 △2,936 1,884 2,626 813
当期純利益 2,861 383 △3,334 1,728 2,431 735
総資産 36,020 37,917 38,285 38,505 38,202 38,439
純資産 20,193 20,460 17,034 18,817 21,350 21,874
純資産比率 56.1% 54.0% 44.5% 48.9% 55.9% 56.9%

売上高(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)