業績推移
※この表は横にスクロールできます
(百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||
売上高 | 25,959 | 32,991 | 31,080 | 27,731 | 36,222 | |
営業利益 | △1,805 | 571 | 3,130 | 644 | △3,033 | |
経常利益 | △1,867 | 407 | 3,000 | 602 | △2,936 | |
当期純利益 | ※△4,533 | 642 | 2,861 | 383 | △3,334 | |
総資産 | 36,286 | 35,631 | 36,020 | 37,917 | 38,285 | |
純資産 | 16,947 | 17,483 | 20,193 | 20,460 | 17,034 | |
純資産比率 | 46.7% | 49.1% | 56.1% | 54.0% | 44.5% |
※2018年3月期において、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、筑波工場の固定資産等で、3,551百万円の減損損失を計上しております。
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)
