業績推移
※この表は横にスクロールできます
(百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 (第3四半期) |
|
売上高 | 25,591 | 21,661 | 25,959 | 32,991 | 31,080 | 20,719 |
営業利益 | 1,477 | △705 | △1,805 | 571 | 3,130 | 1,376 |
経常利益 | 1,414 | △824 | △1,867 | 407 | 3,000 | 1,350 |
当期純利益 | 1,211 | △909 | ※△4,533 | 642 | 2,861 | 1,052 |
総資産 | 37,385 | 37,794 | 36,286 | 35,631 | 36,020 | 37,558 |
純資産 | 22,283 | 21,349 | 16,947 | 17,483 | 20,193 | 21,093 |
純資産比率 | 59.6% | 56.5% | 46.7% | 49.1% | 56.1% | 56.2% |
※2018年3月期において、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、筑波工場の固定資産等で、3,551百万円の減損損失を計上しております。
売上高(百万円)

営業利益(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

総資産(百万円)

純資産(百万円)
